事業所名 | 求人数 | 〒 | 所在地 | 受付期間 |
松江赤十字病院 | 2 | 690-8506 | 島根県松江市母衣町200 | ~8/31 |
大田市立病院 | 3 | 694-0063 | 島根県大田市大田町吉永1428-3 | ~9/19 |
株)アール・ケア | 3 | 706-0134 | 岡山県玉野市東高崎25-34 | 随時 |
医)ブランドル医会 | 1 | 706-0134 | 岡山県玉野市東高崎25-34 | 随時 |
株)創心會 | 3 | 710-1101 | 岡山県倉敷市茶屋町2102-14 | 随時 |
児島中央病院 | 1 | 711-0912 | 岡山県倉敷市児島小川町3685 | 随時 |
竜操整形外科病院 | 3 | 703-8245 | 岡山県岡山市中区藤原21-1 | 随時 |
渡辺病院 | 3 | 718-0003 | 岡山県新見市高尾2278-1 | 随時 |
倉敷平成病院他 | 3 | 710-0826 | 岡山県倉敷市老松町4丁目3-38 | 随時 |
岡山リハビリテーション病院 | 3 | 703-8265 | 岡山県岡山市中区倉田503-1 | 随時 |
岡山旭東病院 | 3 | 703-8265 | 岡山県岡山市中区倉田567-1 | ~8/21 |
倉敷スイートホスピタル | 2 | 712-8044 | 岡山県倉敷市東塚5丁目4-16 | 9/20 |
西広島リハビリテーション病院 | 8 | 731-5143 | 広島県広島市佐伯区三宅6-265 | 随時 |
中国四国グループ 鳥取医療センター 他 | 10 | 739-0041 | 広島県東広島市西条町寺家513 | 10/17 |
広島共立病院 | 5 | 731-0121 | 広島県広島市安佐南区中須二丁目20-20 | 随時 |
マッターホルンリハビリテーション病院 | 3 | 737-0046 | 広島県呉市中通1丁目5-25 | 随時 |
本田クリニック | 2 | 729-0141 | 広島県尾道市高須町4754-5 | 随時 |
土谷総合病院 | 1 | 730-8655 | 広島県広島市中区中島町3-30 | ~10/6 |
五日市記念病院 | 10 | 731-5156 | 広島県広島市佐伯区倉重1-95 | 随時 |
安田病院 | 3 | 725-0012 | 広島県竹原市下野町3136 | 随時 |
福山リハビリテーション病院 | 10 | 721-0961 | 広島県福山市明神町2丁目15-41 | ~8/18 |
興生総合病院 | 1 | 723-8686 | 広島県三原市円一町2丁目5-1 | ~11/3 |
荒木脳神経外科病院 | 4 | 733-0821 | 広島県広島市西区庚午北2丁目8-7 | 8/24 |
佐藤脳神経外科 | 3 | 729-0104 | 広島県福山市松永町5丁目23-23 | 随時 |
中国労災病院 | 1 | 737-0193 | 広島県呉市広多賀谷1-5-1 | ~8/23 |
広島はくしま病院 | 10 | 730-0004 | 広島県広島市中区東白鳥町19-16 | ~9/29 |
たかの橋中央病院 | 10 | 730-0042 | 広島県広島市中区泰寺町2-4-16 | 10/13 |
広島県病院事業局 | 1 | 730-8511 | 広島県広島市中区基町10-52 | ~8/31 |
地独)広島市立病院機構 | 10 | 730-8518 | 広島県広島市中区基町7-33 | ~9/15 |
光市立大和総合病院 | 3 | 743-0192 | 山口県光市大字岩田974 | ~5/24 |
山口平成病院 | 3 | 742-0334 | 山口県岩国市玖珂町11340 | 10上旬 |
鼓ヶ浦こども医療福祉センター | 1 | 745-0801 | 山口県周南市久米752-4 | ~8/18 |
地独)山口県立病院機構 | 1 | 747-8511 | 山口県防府市大字大崎10077 | ~8/3 |
周南リハビリテーション病院 | 5 | 745-1132 | 山口県周南市大字湯野4278-1 | ~9/29 |
徳山リハビリテーション病院 | 3 | 745-0851 | 山口県周南市大字徳山626 | 10/10 |
下関リハビリテーション病院 | 4 | 750-0064 | 山口県下関市今浦町9-6 | 随時 |

作業 中国